[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”No Line” custom_height=”40″][vc_column_text]La Dieta Mediterrània és una valuosa herència cultural, és un estil de vida equilibrat que recull receptes, formes de cuinar, productes locals i altres costums cardiosaludables com la migdiada o el caràcter sociable.
Entre les nombroses propietats beneficioses per a la salut, la Dieta Mediterrània es caracteritza per incloure greixos cardiosaludables com els de l’oli d’oliva, del peix blau o de la fruita seca (els famosos omega 3 i 6). La base principal de la dieta són els cereals i les verdures acompanyats d’una petita quantitat de carn o d’altres productes animals, com a guarnició. Aquest tipus de dieta ens aporta gran quantitat de vitamines i minerals, gràcies a les verdures i fruites de temporada, les herbes aromàtiques i els condiments.
Aquestes són les característiques bàsiques de l’estil de vida mediterrani resumides en un decàleg:
1. Utilitzar l’oli d’oliva com principal greix per cuinar o amanir.
2. En general, cal fer servir aliments poc processats, frescos i de temporada. S’ha de consumir aliments d’origen vegetal en abundància (fruita, verdures, llegums i fruita seca).
3. El pa i els aliments procedents de cereals (pasta, arròs, etc.) han de consumir-se també diàriament i preferiblement han de ser integrals.
4. Consumir cada dia productes làctics, principalment iogurt i formatges.
5. La carn vermella ha de consumir-se amb moderació i, si és possible, com a part de guisats i altres receptes, ja que la carn processada com els embotits només s’ha de menjar en petites quantitats (com ara, pèsols amb trossets de pernil salat).
6. Consumir peix en abundància (preferiblement blau, com el salmó, els seitons, les sardines, etc.) i ous amb moderació.
7. De postres, cal triar bàsicament fruita. Els pastissos i altres dolços només s’han de consumir de forma ocasional.
8. L’aigua és la beguda per excel·lència a la Mediterrània. Els adults que beguin vi han de fer-ho amb moderació i preferiblement durant els àpats.
9. Fer una activitat física cada dia. Mantenir-se físicament actiu és molt important per conservar una bona salut.
10. Menjar en família, amics o companys de feina ens aporta un moment de tranquil·litat per socialitzar i gaudir de l’àpat. A més, d’aquesta manera, els nens tasten nous aliments i mengen de forma variada. Fer una becaina després de dinar ens relaxa els músculs i la ment, fet que permet augmentar la concentració, el rendiment i la creativitat.
Us deixem unes idees de menú per a què us animeu a seguir la dieta mediterrània, veureu que n’és de fàcil!
· Menú per a adult
· Menú per a nens (3-12 anys)
· Menú per a adolescents (13-17 anys)
Aisulu Giménez
Nutricionista[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” id=”adults” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”No Line” custom_height=”40″][vc_text_separator title=”Dieta mediterrània per a adults”][vc_column_text]
Aliments | Freqüència de consum | Mesures casolanes en cru, llest per cuinar |
---|---|---|
Aigua | 4-8 racions / dia | 1 got o ampolleta |
Làctics | 2-4 racions / dia | 1 got / 1 tassa de llet; 2 unitats de iogurt; 2-3 talls de formatge / 1 porció individual |
Pa, cereals, pasta, arròs i patates | 4-6 racions / dia | 3-4 llesques; 2 grapats o 1 plat normal d’arròs/pasta; 1 patata gran o 2 petites |
Verdura | 2 racions / dia (una d’elles en cru o en amanida) | 1 plat d’amanida variada; 1 plat de verdura cuita; 1 tomàquet gran, 2 pastanagues |
Fruita | Com a mínim 3 racions/dia | 1 peça mitjana o 2 petites (mandarina, prunes); 1 tall de meló; 1 tassa de maduixes, cireres |
Oli d’oliva | 3-6 racions/dia | 1 cullerada sopera |
Llegums | 2-4 racions/setmana | 2 grapats o 1 plat normal |
Fruita seca | 3-7 racions/setmana | 1 grapat petit o 18-20 avellanes |
Peix i marisc | 3-4 racions/setmana | 1 filet petit i sense espines. Com a mínim, dues de les racions han de ser de peix blau |
Carn magra i aus | 3-4 racions/setmana | 1 filet petit; ¼ de pollastre o de conill |
Ou | 3-4 racions/setmana | 1 ou mitjà |
Embotits i carns grasses | Ocasional i moderat | 10 rodanxes fines de xoriço; 2 llesques de pernil cuit o salat |
Dolços, aperitius i refrescs | Ocasional i moderat | 2 culleretes rases de sucre; 1 unitat petita; 1 suc envasat |
Margarina, mantega | Ocasional i moderat | 1 cullerada de postre; 1 unitat mitjana |
* Cal dinar en companyia de la família, amics o companys.
* Fer activitat física[/vc_column_text][divider line_type=”No Line” custom_height=”40″][vc_text_separator title=”Freqüència de consum i ració dels aliments”][vc_column_text]
Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | Dissabte | Diumenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esmorzar | Llet amb cereals integral i plàtan | Llet amb cacau Bescuit de llimona casolà Albercoc | Llet amb cacau Pa integral torrat amb oli i tomàquet Suc de taronja | Iogurt amb cereals integrals i nous Pera | Llet amb cacau Galetes Macedònia de fruita | Llet amb cacau Pa torrat amb mantega i melmelada Kiwi | Llet amb cacau Coquetes amb xocolata i maduixes |
Mig matí | Entrepà de pernil ibèric | Figues | Entrepà vegetal amb ou | Plàtan | Entrepà de pernil i formatge | Batut de fruita | Pa torrat amb salmó i alvocat |
Dinar | Macarrons amb salsa de tomàquet i mandonguilles Raïm | Amanida mixta Patates amb salsa verda amb lluç Iogurt | Llenties amb verdures Rellom de porc a la planxa Macedònia de fruita | Arròs amb verdures al vapor Salmó a la planxa Préssec | Crema de pastanaga Pollastre al forn Raïm | Amanida de cigrons Costelles al forn Pinya | Gaspatxo Lasanya de carn Meló |
Berenar | Prunes | Ametlles | Poma | Síndria | Plàtan | Nectarina | Poma |
Sopar | Crema de xampinyons Gall d’indi a la planxa Iogurt | Coquetes de blat de moro farcides de verdura i pit de pollastre saltat Pinya | Mongeta verda amb patata saltades amb all i pernil Cireres | Pizza casolana de pernil i formatge Quallada amb mel | Amanida de bledes, tomàquet, alvocat i mandarina Seitons fregits | Albergínia farcida de verdures i tonyina Taronja | Amanida de tomàquet, olives i ceba Sípia a la planxa amb llimona Préssec |
Aliments | Freqüència de consum | Mesures casolanes en cru, llest per cuinar |
---|---|---|
Aigua | 4-8 racions / dia | 1 got o ampolleta |
Làctics | 2-4 racions / dia | 1 got / 1 tassa de llet; 2 unitats de iogurt; 2-3 talls de formatge / 1 porció individual |
Pa, cereals, pasta, arròs i patates | 4-6 racions / dia | 3-4 llesques; 2 grapats o 1 plat normal d’arròs/pasta; 1 patata gran o 2 petites |
Verdura | 2 racions / dia (una d’elles en cru o en amanida) | 1 plat d’amanida variada; 1 plat de verdura cuita; 1 tomàquet gran, 2 pastanagues |
Fruita | Com a mínim 3 racions/dia | 1 peça mitjana o 2 petites (mandarina, prunes); 1 tall de meló; 1 tassa de maduixes, cireres |
Oli d’oliva | 3-6 racions/dia | 1 cullerada sopera |
Llegums | 2-4 racions/setmana | 2 grapats o 1 plat normal |
Fruita seca | 3-7 racions/setmana | 1 grapat petit o 18-20 avellanes |
Peix i marisc | 3-4 racions/setmana | 1 filet petit i sense espines. Com a mínim, dues de les racions han de ser de peix blau |
Carn magra i aus | 3-4 racions/setmana | 1 filet petit; ¼ de pollastre o de conill |
Ou | 3-4 racions/setmana | 1 ou mitjà |
Embotits i carns grasses | Ocasional i moderat | 10 rodanxes fines de xoriço; 2 llesques de pernil cuit o salat |
Dolços, aperitius i refrescs | Ocasional i moderat | 2 culleretes rases de sucre; 1 unitat petita; 1 suc envasat |
Margarina, mantega | Ocasional i moderat | 1 cullerada de postre; 1 unitat mitjana |
* Cal dinar en companyia de la família, amics o companys.
* Fer activitat física[/vc_column_text][divider line_type=”No Line” custom_height=”40″][vc_text_separator title=”Freqüència de consum i ració dels aliments per a nens”][vc_column_text]
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desayuno | Café con leche desnatada y azúcar moreno Pan integral tostado con aceite de oliva y tomate Zumo de pomelo | Café con leche desnatada y azúcar moreno Galletas Kiwi | Café con leche desnatada y azúcar moreno Pan integral con aceite de oliva y jamón ibérico Plátano | Café con leche desnatada y azúcar moreno Pan integral tostado con queso de burgos y miel Naranja | Café con leche desnatada y azúcar moreno Bizcoche casero Pera | Café con leche desnatada y azúcar moreno Pan integral tostado con aguacate Fresas | Café con leche desnatado Leche con cereales integrales y plátano |
Media mañana | Té o infusión Galletas | Té o infusión Avellanas naturales | Té o infusión Nueces | Té o infusión Galletas | Té o infusión Almendras | Té o infusión Chocolate negro | Té o infusión Nueces |
Almuerzo | Ensalada de rúcula, tomate, mozzarella Paella de marisco Pera | Ensalada de espinacas, pepino, nueces y aceitunas Alubias blancas con almejas Ciruelas | Judías verdes con patatas Albóndigas con salsa de tomate Mandarinas | Espaguetis al pesto Salmón con verduras al horno Kiwi | Ensalada mixta Patatas guisadas con ternera Macedonia de frutas | Ensalada de canónigos, tomate, rábano, aceitunas y nueces Garbanzos con langostinos Piña | Crema de champiñones Conejo al ajillo Macedonia de frutas |
Merienda | Yogur | Manzana | Zumo de naranja | Yogur con avenaa | Cuajada con miel | Manzana | Flan casero |
Cena | Verdura salteada con pechuga de pollo Fresas | Lubina al horno con cama de patatas y cebolla Yogur | Crema de calabaza Cinta de lomo con pimientos rojos Uvas | Revuelto de espárragos trigueros Piña | Salmorejo Sardinas en papillote Melón | Revuelto de setas y cebolla Yogur | Verdura al vapor (brócoli, zanahoria, calabacín) Kiwi |
Alimentos | Frecuencia de consumo | Medidas caseras en crudo liso para cocinar |
---|---|---|
Agua | 4-8 raciones/ día | 1 vaso o botellita |
Lácteos | 2-4 raciones /día | 1 vaso/ 1 taza de leche; 2 unidades de yogur;2-3 lonchas de queso/ 1 porción individual |
Pan, cereales, pasta, arroz y patatas | 4-6 raciones /día | 3-4 rebanadas; 2 puñados o 1 plato normal de arroz/pasta; 1 patata grande o 2 pequeñas |
Verdura | 2 raciones /día (una de ellas en crudo o en ensalada) | 1 plato de ensalada variada; 1 plato de verdura cocida; 1 tomate grande, 2 zanahorias |
Frutas | Al menos 3 raciones/ al día | 1 pieza mediana o 2 pequeñas (mandarina, ciruelas); 1 rodaja de melón; 1 taza de fresas, cerezas |
Aceite de oliva | 3-6 raciones/ día | 1 cucharada sopera |
Legumbres | 2-4 raciones/ semana | 2 puñados o 1 plato normal |
Frutos secos | 3-7 raciones / semana | 1 puñado pequeño o 18-20 avellanas |
Pescado y marisco | 3-4 raciones/ semana | 1 filete pequeño y sin espinas. Al menos dos de las raciones deben ser pescado azul |
Carnes magras y aves | 3-4 raciones/ semana | 1 filete pequeño; ¼ de pollo, de conejo |
Huevo | 3-4 raciones/ semana | 1 huevo mediano |
Embutidos y carnes grasas | Ocasional y moderado | 10 rodajas finas de chorizo; 2 lonchas de jamón cocido o serrano |
Dulces, snacks y refrescos | Ocasional y moderado | 2 cucharadas de postre rasas de azúcar; 1 unidad pequeña; 1 zumo envasado |
Margarina, mantequilla | Ocasional y moderado | 1 cucharada de postre; 1 unidad mediana |
Vino/ cerveza | Consumo opcional y moderado (adultos) | 1 copa/ 1 botellín (1/5) |
* Cal dinar en companyia de la família, amics o companys.
* Fer activitat física[/vc_column_text][divider line_type=”No Line” custom_height=”40″][vc_text_separator title=”Freqüència de consum i ració dels aliments per adolescents”][vc_column_text]
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desayuno | Leche entera con cacao en polvo Galletas Kiwi | Leche entera Pan tostado con mermelada Mandarina | Yogurt con cereales Zumo de naranja natural | Leche entera Pan tostado con aceite de oliva y tomate Sandía | Leche entera con cacao en polvo Galletas Plátano | Leche entera Bizcocho casero Pera | Leche entera Pan tostado con mantequilla y mermelada Melón |
Media mañana | Bocadillo de pechuga de pavo | Leche con cacao Galletas | Bocadillo de queso con membrillo | Batido de frutas con leche | Bocadillo de jamón serrano | Batido de fruta con yogur | Cuajada con miel |
Almuerzo | Crema de guisantes Pollo guisado con verduras Macedonia de frutas | Arroz con tomate Merluza rebozada Nectarina | Puré de lentejas con verduras Lomo de cerdo Kiwi | Macarrones a la carbonara Rodajas de calabacín a la plancha Naranja | Puré de calabaza Pechuga de pollo con champiñones Uvas | Ensalada mixta Paella de marisco Ciruelas | Ensalada de tomate con queso mozzarella Potaje de garbanzos, espinacas y bacalao Melocotón |
Merienda | Manzana | Sándwich mixto | Plátano | Bizcoche casero Yogur liquido | Yogur con copos de avena con miel | Bocadillo de quesitos | Macedonia de fruta |
Cena | Ensalada mixta Huevos cocidos gratinados Yogur | Pizza de verduras Fresas | Gazpacho San Jacobo de calabacín Leche | Crema de calabacín Libritos de lamo rellenos de jamón y queso Piña | Ensalada de lechuga, pasas y nueces Alitas de pollo al horno Mandarina | Sopa con fideos Croquetas de jamón caseras Yogur | Brócoli con patatas Salmón en papillote Cerezas |
Imatge: Pixabay[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]